技術參數:
型號 | TWF-400型 | TWF-700型 | 備注 | |
配 | 主機 | Y160L-2-18.5 | Y200L2-2-37 | Y160L-18.5配400-Ⅰ型 |
風機 | Y132S1-2-5.5 | Y160ML-2-11 | ||
分析機 | YCT160-4B-3 | YCT200-4A-S5 | ||
閉風機 | Y802-4-0.75各1台 | JY801-4-0.55 | ||
轉速(r/min) | 主機 | 3500(2900) | 2900 | 3500轉/分為Ⅱ型 |
風機 | 2900 | 2900 | ||
分析機 | 545-55 | 545-55 | ||
閉風機 | 46 | 60 | ||
風量 | 2281m3/h | 3166m3/h | 400型配9-19-4.5A通風機 | |
風壓 | 4297Pa | 7236Pa | ||
進料粒度(目) | 100-325 | 100-325 | ||
成品粒度(目) | 400-3000 | 400-3000 | ||
產量(kg/h) | >150-300 | >350-500 | ||
外型尺寸 L×W×h(mm) | 6000×2200×4350 | 6500×2600×5050 | ||
重量(T) | 1.9T | 3T | ||
產量高低由物料特性和(he)成品細度而(er)定 |